vendredi 21 juin 2013

Décourvez les 7 premiers match de championnat (P1) de Wellin

21/08/2013 20:00 Sart - Wellin 

25/08/2013 15:00 Wellin - Messancy 

28/08/2013 20:00 Wellin - Gouvy 

01/09/2013 15:00 Oppagne - Wellin 

08/09/2013 15:00 Rossignol - Wellin 

15/09/2013 15:00 Wellin - Bomal 

22/09/2013 15:00 Champlon - Wellin 


1 PROVINCIALE 

Journée: 1(4) 

1 21/08/2013 19:00 (3958) Gouvy Bomal
4 21/08/2013 19:00 (3653) Mormont Marloie
6 21/08/2013 19:00 (4255) Vaux-Noville St Léger
7 21/08/2013 19:00 (5256) Messancy Bastogne
2 21/08/2013 20:00 (3756) Sart Wellin
3 21/08/2013 20:00 (5251) Meix-Dt-Virton Rossignol
5 21/08/2013 20:00 (3953) La Roche Montleban
8 21/08/2013 20:00 (3652) Oppagne Champlon 

Journée: 2(1) 

7 25/08/2013 15:00 (5254) St Léger Meix-Dt-Virton
6 25/08/2013 15:00 (4355) Bastogne Mormont
5 25/08/2013 15:00 (4152) Champlon La Roche
4 25/08/2013 15:00 (3552) Bomal Vaux-Noville
3 25/08/2013 15:00 (4146) Wellin Messancy
1 25/08/2013 15:00 (3956) Montleban Marloie
2 25/08/2013 15:00 (3756) Sart Oppagne
8 25/08/2013 15:00 (4951) Rossignol Gouvy 

Journée: 3(3) 

4 28/08/2013 19:00 (3552) Bomal Oppagne
3 28/08/2013 20:00 (4146) Wellin Gouvy
2 28/08/2013 20:00 (3949) Marloie Meix-Dt-Virton
1 28/08/2013 20:00 (3956) Montleban Mormont
8 28/08/2013 20:00 (4951) Rossignol Sart
7 28/08/2013 20:00 (5254) St Léger La Roche
6 28/08/2013 20:00 (4355) Bastogne Vaux-Noville
5 28/08/2013 20:00 (4152) Champlon Messancy 

Journée: 4(2) 

6 01/09/2013 15:00 (4255) Vaux-Noville Champlon
5 01/09/2013 15:00 (3953) La Roche Bastogne
4 01/09/2013 15:00 (3653) Mormont St Léger
7 01/09/2013 15:00 (5256) Messancy Bomal
1 01/09/2013 15:00 (3958) Gouvy Sart
2 01/09/2013 15:00 (3949) Marloie Rossignol
3 01/09/2013 15:00 (5251) Meix-Dt-Virton Montleban
8 01/09/2013 15:00 (3652) Oppagne Wellin 

Journée: 5(5) 

3 08/09/2013 15:00 (5251) Meix-Dt-Virton Mormont
2 08/09/2013 15:00 (3949) Marloie La Roche
1 08/09/2013 15:00 (3956) Montleban Vaux-Noville
4 08/09/2013 15:00 (3552) Bomal Sart
7 08/09/2013 15:00 (5254) St Léger Messancy
6 08/09/2013 15:00 (4355) Bastogne Oppagne
5 08/09/2013 15:00 (4152) Champlon Gouvy
8 08/09/2013 15:00 (4951) Rossignol Wellin 

Journée: 6(6) 

1 15/09/2013 15:00 (3958) Gouvy Bastogne
8 15/09/2013 15:00 (3652) Oppagne St Léger
7 15/09/2013 15:00 (5256) Messancy Montleban
6 15/09/2013 15:00 (4255) Vaux-Noville Marloie
5 15/09/2013 15:00 (3953) La Roche Meix-Dt-Virton
4 15/09/2013 15:00 (3653) Mormont Rossignol
3 15/09/2013 15:00 (4146) Wellin Bomal
2 15/09/2013 15:00 (3756) Sart Champlon 

Journée: 7(7) 

5 22/09/2013 15:00 (4152) Champlon Wellin
6 22/09/2013 15:00 (4355) Bastogne Sart
7 22/09/2013 15:00 (5254) St Léger Gouvy
4 22/09/2013 15:00 (3653) Mormont La Roche
3 22/09/2013 15:00 (5251) Meix-Dt-Virton Vaux-Noville
2 22/09/2013 15:00 (3949) Marloie Messancy
1 22/09/2013 15:00 (3956) Montleban Oppagne
8 22/09/2013 15:00 (4951) Rossignol Bomal